Bersihkan filter, evaporator & kondensor coil, cek drain, inspeksi kebocoran refrigerant, pengencangan terminal listrik, uji arus/tegangan, dan verifikasi sensor suhu.
ESP32 + sensor (PZEM-004T, DS18B20) publish ke MQTT: sensor/{arus|tegangan|daya|suhuin|suhuout}/{device}.
Server menyimpan ke MySQL → tb_monitoring.
Perintah on/off/{device} payload 1/0 → ESP32 menyalakan/mematikan relay. Semua aksi dicatat di tb_control.
Grafik Peringatan Suhu
Tooltip menampilkan device dan nilai Suhu In/Out. Gunakan menu untuk membuka halaman detail tiap AC.
Daftar Peringatan
| Tanggal | Jam | Device | Arus (A) | Tegangan (V) | Daya (W) | Suhu In (°C) | Suhu Out (°C) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 01:39:41 | AC1 | 4.46 | 231.8 | 958 | 26.8 | 27.7 | - |
| 2025-07-31 | 01:39:21 | AC2 | 6.74 | 224.7 | 1,294 | 60.5 | 29.5 | Overheat: suhuIn=60.5°C |
| 2025-07-31 | 01:39:10 | AC1 | 3.63 | 223.7 | 730 | 25.3 | 62.7 | Overheat: suhuOut=62.7°C |
| 2025-07-31 | 01:39:07 | AC3 | 2.42 | 212.6 | 531 | 26.3 | 67.9 | Overheat: suhuOut=67.9°C |
| 2025-07-31 | 01:39:06 | AC1 | 7.93 | 234.3 | 1,533 | 68.2 | 36.2 | Overheat: suhuIn=68.2°C |
| 2025-07-31 | 01:39:05 | AC3 | 2.42 | 231.2 | 531 | 26.3 | 67.9 | Overheat: suhuOut=67.9°C |
| 2025-07-31 | 01:38:59 | AC2 | 3.91 | 216.1 | 814 | 26.3 | 66.9 | Overheat: suhuOut=66.9°C |
| 2025-07-31 | 01:38:58 | AC1 | 1.57 | 229.5 | 299 | 29.4 | 64.9 | Overheat: suhuOut=64.9°C |
| 2025-07-31 | 01:38:45 | AC3 | 7.99 | 218.3 | 1,701 | 65.9 | 25.0 | Overheat: suhuIn=65.9°C |
| 2025-07-31 | 01:38:40 | AC3 | 6.28 | 228.8 | 1,278 | 26.5 | 65.1 | Overheat: suhuOut=65.1°C |
| 2025-07-31 | 01:38:30 | AC1 | 2.79 | 211.4 | 592 | 25.0 | 64.9 | Overheat: suhuOut=64.9°C |
| 2025-07-30 | 01:38:25 | AC1 | 5.98 | 214.4 | 1,319 | 29.7 | 64.7 | Overheat: suhuOut=64.7°C |
| 2025-07-30 | 01:38:19 | AC2 | 3.07 | 226.1 | 641 | 71.4 | 36.6 | Overheat: suhuIn=71.4°C |
| 2025-07-30 | 01:38:09 | AC3 | 7.27 | 221.9 | 1,434 | 61.0 | 27.4 | Overheat: suhuIn=61.0°C |
| 2025-07-30 | 01:38:09 | AC1 | 1.92 | 234.6 | 391 | 68.2 | 26.3 | Overheat: suhuIn=68.2°C |
| 2025-07-30 | 01:38:08 | AC3 | 5.35 | 220.0 | 1,193 | 68.4 | 27.9 | Overheat: suhuIn=68.4°C |
| 2025-07-30 | 01:38:06 | AC3 | 1.51 | 239.9 | 329 | 23.5 | 74.7 | Overheat: suhuOut=74.7°C |
| 2025-07-30 | 01:38:04 | AC2 | 3.36 | 230.3 | 604 | 64.9 | 40.4 | Overheat: suhuIn=64.9°C |
| 2025-07-30 | 01:37:56 | AC3 | 5.00 | 234.5 | 975 | 33.4 | 62.2 | Overheat: suhuOut=62.2°C |
| 2025-07-30 | 01:37:55 | AC3 | 7.32 | 228.3 | 1,406 | 64.3 | 44.6 | Overheat: suhuIn=64.3°C |
| 2025-07-30 | 01:37:52 | AC3 | 4.66 | 239.4 | 784 | 23.0 | 62.3 | Overheat: suhuOut=62.3°C |
| 2025-07-30 | 01:37:51 | AC2 | 6.31 | 239.1 | 1,163 | 25.8 | 60.0 | Overheat: suhuOut=60.0°C |
| 2025-07-30 | 01:37:49 | AC2 | 7.29 | 238.1 | 1,480 | 29.2 | 60.7 | Overheat: suhuOut=60.7°C |
| 2025-07-30 | 01:37:37 | AC1 | 2.67 | 220.2 | 542 | 60.5 | 26.8 | Overheat: suhuIn=60.5°C |
| 2025-07-29 | 01:37:27 | AC2 | 5.42 | 220.6 | 1,040 | 23.3 | 69.7 | Overheat: suhuOut=69.7°C |
| 2025-07-29 | 01:37:18 | AC3 | 3.07 | 221.2 | 710 | 31.0 | 70.1 | Overheat: suhuOut=70.1°C |
| 2025-07-29 | 01:37:17 | AC2 | 0.88 | 231.4 | 186 | 33.2 | 70.0 | Overheat: suhuOut=70.0°C |
| 2025-07-29 | 01:37:00 | AC2 | 3.81 | 239.5 | 791 | 74.8 | 44.3 | Overheat: suhuIn=74.8°C |
| 2025-07-29 | 01:36:54 | AC3 | 7.84 | 221.4 | 1,488 | 67.3 | 30.7 | Overheat: suhuIn=67.3°C |
| 2025-07-29 | 01:36:49 | AC1 | 4.11 | 226.8 | 841 | 71.9 | 44.5 | Overheat: suhuIn=71.9°C |
| 2025-07-29 | 01:36:47 | AC1 | 0.80 | 239.1 | 173 | 65.1 | 32.2 | Overheat: suhuIn=65.1°C |
| 2025-07-29 | 01:36:42 | AC1 | 6.18 | 225.9 | 1,396 | 26.6 | 62.4 | Overheat: suhuOut=62.4°C |
| 2025-07-29 | 01:36:42 | AC3 | 3.20 | 224.1 | 683 | 67.5 | 32.4 | Overheat: suhuIn=67.5°C |
| 2025-07-28 | 01:36:33 | AC1 | 3.67 | 227.4 | 691 | 24.6 | 68.2 | Overheat: suhuOut=68.2°C |
| 2025-07-28 | 01:36:32 | AC1 | 3.67 | 219.8 | 773 | 32.7 | 70.8 | Overheat: suhuOut=70.8°C |
| 2025-07-28 | 01:36:32 | AC3 | 4.14 | 213.3 | 803 | 70.0 | 61.7 | Overheat: suhuIn=70.0°C, suhuOut=61.7°C |
| 2025-07-28 | 01:36:31 | AC1 | 4.17 | 212.0 | 773 | 32.7 | 68.2 | Overheat: suhuOut=68.2°C |
| 2025-07-28 | 01:36:31 | AC3 | 7.84 | 234.7 | 1,605 | 72.1 | 37.3 | Overheat: suhuIn=72.1°C |
| 2025-07-28 | 01:36:26 | AC1 | 2.94 | 228.5 | 648 | 30.5 | 64.0 | Overheat: suhuOut=64.0°C |
| 2025-07-28 | 01:36:07 | AC3 | 5.90 | 218.6 | 1,299 | 24.2 | 63.9 | Overheat: suhuOut=63.9°C |
| 2025-07-28 | 01:35:58 | AC2 | 2.43 | 216.6 | 521 | 34.4 | 70.8 | Overheat: suhuOut=70.8°C |
| 2025-07-28 | 01:35:56 | AC3 | 2.31 | 229.8 | 477 | 23.2 | 63.0 | Overheat: suhuOut=63.0°C |
| 2025-07-28 | 01:35:55 | AC2 | 1.08 | 214.2 | 229 | 26.7 | 72.3 | Overheat: suhuOut=72.3°C |
| 2025-07-28 | 01:35:50 | AC2 | 1.95 | 226.4 | 752 | 70.8 | 40.7 | Overheat: suhuIn=70.8°C |
| 2025-07-28 | 01:35:43 | AC2 | 3.21 | 211.9 | 628 | 63.9 | 37.8 | Overheat: suhuIn=63.9°C |
| 2025-07-28 | 01:35:42 | AC3 | 5.70 | 227.7 | 1,202 | 64.1 | 41.7 | Overheat: suhuIn=64.1°C |
| 2025-07-27 | 01:35:28 | AC3 | 5.85 | 229.6 | 1,189 | 72.2 | 37.5 | Overheat: suhuIn=72.2°C |
| 2025-07-27 | 01:35:24 | AC3 | 6.54 | 210.6 | 1,291 | 69.2 | 25.5 | Overheat: suhuIn=69.2°C |
| 2025-07-27 | 01:35:07 | AC3 | 1.10 | 233.1 | 227 | 27.6 | 68.8 | Overheat: suhuOut=68.8°C |
| 2025-07-27 | 01:35:04 | AC3 | 4.13 | 213.2 | 877 | 25.2 | 74.8 | Overheat: suhuOut=74.8°C |
Navigasi Cepat